洗滌塔是一種新型工業廢氣處理設備,采用新型PP材料(聚丙烯)。它是在浮動填料層和工業廢氣凈化器的基礎上改進的。廣泛應用于工業廢氣處理和除塵的預處理,凈化效果非常好。是酸堿廢氣處
服務電話:13091153069(同微信)
一、洗滌塔概述
洗滌塔是一種新型工業廢氣處理設備,采用新型PP材料(聚丙烯)。它是在浮動填料層和工業廢氣凈化器的基礎上改進的。廣泛應用于工業廢氣處理和除塵的預處理,凈化效果非常好。是酸堿廢氣處理中最常見、最實用的處理設備 。
廢氣處理設備-洗滌塔參數
風量(m3/h) | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 排水口(mm) | 水箱尺寸(mm) | 進出口尺寸(mm) | 水泵(KW) | 阻力(Pa) |
3000 | 800 | 8 | DN32 | 600*700*H700 | 315 | 0.75 | 500 |
5000 | 1000 | 8 | DN40 | 600*800*H700 | 400 | 1.5 | 500 |
8000 | 1200 | 8 | DN40 | 600*1000*H700 | 500 | 2.2 | 500 |
10000 | 1500 | 10 | DN40 | 700*1000*H700 | 550 | 2.2 | 500 |
12000 | 1600 | 10 | DN50 | 700*1000*H700 | 600 | 3.75 | 500 |
15000 | 1800 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 650 | 3.75 | 500 |
20000 | 2000 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 750 | 5.5 | 500 |
25000 | 2200 | 10 | DN50 | 700*1200*H700 | 950 | 5.5 | 600 |
30000 | 2500 | 12 | DN65 | 700*1200*H700 | 1000 | 5.5 | 600 |
35000 | 2700 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1100 | 7.5 | 600 |
40000 | 2900 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1200 | 7.5 | 600 |
45000 | 3000 | 12 | DN65 | 1000*700*H700 | 1250 | 7.5 | 600 |
1.此形式為常用尺寸,我們可以根據您的需要定制不同的尺寸和要求。
2.材質為聚丙烯。
3.設備設計風速1.8m/s
二、洗滌塔特點
1. 洗滌塔結構簡單
2、能耗低,凈化效率高。
3、能有效去除HCL、HF、NH3、H2SO4、CrO3、HCN、NAOH、H2S、HCHO等水溶性氣體。
三、工作原理:
通過水循環噴霧,氣體從下方上升,水從上到下循環過濾廢氣中的灰塵和雜質并通過中和反應和水來處理廢氣。洗滌器處理酸堿廢氣一般可以達到90%以上的效果。